
תיאור
קמ ש
קוטר מפנה מינימלית
m
מרווח שטח מינימלית
מ מ
זווית גישה
זווית עזיבה
. מקס. יכולת כיתה
צריכת דלק של 100 ק מ
L
הביצועים העיקריים
. מקס. מדורג קיבולת הרמה
t
רדיוס עבודה מינימלית מדורג
מ מ
הפיכת רדיוס-מסתובב בזנב
m
. מקס. הרמת מומנט
kN.m
הבסיס בום
m
בום מורחב במלואו
m
בום מורחב במלואו + ג'יב
m
. קורה צדדית אורכי טווח | m | . קורה צדדית לרוחב טווח |
|---|---|---|
m | מהירות עבודה | 12650 |
הזמן בטח. בום | s | 2500 |
בום מאריך מלא זמן | s | 3380 |
. מקס. מהירות הנפה | ||
r/min | . מקס. המהירות של המנוף העיקרי (חבל יחיד) | 29400 |
ז/min | . מקס. המהירות של aux. כננת (חבל יחיד) | 6200 |
ז/min | {$*$46$*$} | 23200 |
{$*$47$*$} | ||
{$*$48$*$} | {$*$49$*$} | |
{$*$50$*$} | {$*$51$*$} | 206/2200 213/2200 |
{$*$52$*$} | {$*$53$*$} | 1112/1400 1160/1400 |
{$*$54$*$} | ||
{$*$55$*$} | {$*$56$*$} | 75 |
{$*$57$*$} | {$*$58$*$} | 21.5 |
{$*$59$*$} | {$*$60$*$} | 275 |
{$*$61$*$} | ° | 16 |
{$*$62$*$} | ° | 13 |
{$*$63$*$} | % | 30 |
{$*$64$*$} | {$*$65$*$} | ≈37 |
{$*$66$*$} | ||
{$*$67$*$} | {$*$68$*$} | 25 |
{$*$69$*$} | {$*$70$*$} | 3000 |
{$*$71$*$} | {$*$72$*$} | 3.065 |
{$*$73$*$} | {$*$74$*$} | 1010 |
{$*$75$*$} | {$*$76$*$} | 10.7 |
{$*$77$*$} | {$*$78$*$} | 34.19 |
{$*$79$*$} | {$*$80$*$} | 42.15 |
{$*$81$*$} | {$*$82$*$} | 5.14 |
{$*$83$*$} | {$*$84$*$} | 6 |
{$*$85$*$} | ||
{$*$86$*$} | {$*$87$*$} | 75 |
{$*$88$*$} | {$*$89$*$} | 100 |
{$*$90$*$} | {$*$91$*$} | ≥2.5 |
{$*$92$*$} | {$*$93$*$} | ≥120 |
{$*$94$*$} | {$*$95$*$} | ≥120 |
תגיות פופולריות: הנסיעה
זוג:עגלת תקרה גבוהה
הבא:מנוף גשר חשמלי
שלח החקירה
אולי גם תרצה







